
                        


簡要描述:恒溫保濕試驗箱|恒溫保濕箱|高低溫保濕箱指半導體恒溫恒濕箱的另類叫法,因為可以恒定在相對溫度的情況下做濕度保存或者試驗,用于檢測電子、電器、通訊、手機、儀表、光電、車輛、照明、塑膠制品、金屬、光伏、化學、建材、醫療、航天等制品在各種恒溫保濕環境下性能的設備及試驗各種材料耐熱、耐寒、耐濕、保濕、恒溫、恒濕、濕熱交變等性能。適合檢測質量及研發之用。
產品型號:LQ-TH-80C
廠商性質:生產廠家
更新時間:2025-04-04
訪  問  量:1553產品分類
Product Category詳細介紹
| 品牌 | 柳沁科技 | 產地 | 國產 | 
|---|---|---|---|
| 產品新舊 | 全新 | 產品大小 | 小型 | 
| 自動化程度 | 半自動 | 結構類型 | 立式 | 
| 定時功能 | 有 | 控溫范圍 | -40℃~150℃ | 
恒溫保濕試驗箱|恒溫保濕箱|高低溫保濕箱指半導體恒溫恒濕箱的另類叫法,因為可以恒定在相對溫度的情況下做濕度保存或者試驗,用于檢測電子、電器、通訊、手機、儀表、光電、車輛、照明、塑膠制品、金屬、光伏、化學、建材、醫療、航天等制品在各種恒溫保濕環境下性能的設備及試驗各種材料耐熱、耐寒、耐濕、保濕、恒溫、恒濕、濕熱交變等性能。適合檢測質量及研發之用。
|              半導體恒溫恒濕箱型號:LQ-TH-80/120/150/225/408/800/960/1000ABCD(請根據容積大小選型)  |         |||||||||
|              容積(L)  |                          80  |                          120  |                          150  |                          225  |                          408  |                          800  |                          960  |                          1000  |         |
|              調溫方式  |                          BTHC方式(平衡調溫調濕方式)  |         ||||||||
|              工作環境溫度  |                          +10---35℃  |         ||||||||
|              加熱器  |                          鎳鉻合金電熱絲式加熱器(優點是在高溫環境中的強度高,長期高溫運行不易變形,不易改變結構,且鎳鉻合金電熱絲的常溫塑性好,變形后的修復較為簡單。)  |         ||||||||
|              加濕器(溫濕度機型)  |                          淺槽式加熱加濕器  |         ||||||||
|              鼓內機  |                          離心風機  |         ||||||||
|              溫(濕度)傳感器  |                          PT100干濕球傳感器  |         ||||||||
|              
 
 性 
 
 
 能  |                          溫/濕度范圍  |                          溫度:A:0℃~150℃;B:-20℃~150℃; C:-40℃~150℃; D:-70℃~150℃ 濕度:20%~98%RH  |         |||||||
|              溫度波動度  |                          高溫:小于±0.5℃  |         ||||||||
|              濕度穩定度  |                          ±1%RH  |         ||||||||
|              溫度均勻度  |                          小于2℃  |         ||||||||
|              溫濕度偏差  |                          溫濕度運行時:小于±2℃/+/-3%RH;溫度運行時:高溫小于+/-2℃,低溫小于+/-3℃  |         ||||||||
|              升溫時間  |                          每分鐘約3℃(非線性空載)  |         ||||||||
|              降溫時間  |                          每分鐘約1℃(非線性空載)  |         ||||||||
|              
 結構及部件  |                          內外箱材質  |                          內箱:SUS304優勢不銹鋼板; 外箱:不銹鋼板或鋼板噴涂  |         |||||||
|              保溫材質  |                          硬質聚胺脂發泡+玻璃棉  |         ||||||||
|              控制器  |                          P計裝,中國臺灣臺通或韓國TEME880控制器人機介面全觸摸屏控制器  |         ||||||||
|              冷凍系統  |                          柳沁公司選用法國泰康全封閉式壓縮機  |         ||||||||
|              保護裝置  |                          壓縮機過熱,超溫、過流,超壓,加熱加濕空焚,缺水等眾多報警系統  |         ||||||||
|              電源  |                          1Φ3W220VAC+10℃或3Φ5W380VAC±10%任選  |         ||||||||

產品咨詢
掃碼加微信掃碼加微信