





簡要描述:移動式冷熱沖擊試驗設備是一款可做高低溫循環試驗也可做高低溫沖擊試驗的模擬環境溫度的試驗機。
產品型號:LQ-TS-80A
廠商性質:生產廠家
更新時間:2025-04-04
訪 問 量:1363相關文章
Related Articles詳細介紹
| 品牌 | 柳沁科技 | 產地 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 產品新舊 | 全新 | 自動化程度 | 半自動 |
移動式冷熱沖擊試驗設備是一款可做高低溫循環試驗也可做高低溫沖擊試驗的模擬環境溫度的試驗機。
移動式冷熱沖擊試驗設備選型如下:
| 冷熱沖擊試驗箱型 號: | LQ-TS-50 | LQ-TS-80 | LQ-TS-150 | LQ-TS-225 |
| 內箱尺寸(W×H×D)cm | 36×35×40 | 50×40×40 | 60×50×50 | 70×60×60 |
| 外箱尺寸約(W×H×D)cm | 155×180×140 | 150×185×145 | 185×150×250 | 190×170×270 |
| 儲熱區儲能溫度范圍 | RT (常溫)~+200℃ | |||
| 儲冷區儲能溫度范圍 | RT (常溫)~ -75℃ | |||
| 測試區可設定的實驗溫度范圍 | 熱沖實驗(+60℃~+150℃ ) | |||
| 冷沖實驗(A:0℃~-45℃/ B:0℃~-55℃ / C:0℃~-65℃)可根據實際冷熱沖擊的溫度范圍選擇合適的范圍。 | ||||
| 沖 擊 方 式 | 試品靜止(氣動氣缸風門切換高/低溫箱) | |||
| 蓄熱區預熱時間 | RT~150℃ 約 30分 | |||
| 蓄冷區預冷時間 | RT~-75℃ 約 60分 | |||
| 沖擊恢復時間 | 3~5min;移動時間小于10秒鐘 | |||
| 溫度控制精度 | ±0.5℃ | |||
| 溫度均勻度 | ±2.0℃ | |||
| 冷凍系統 | 原裝 全密閉式或半密閉式壓縮機,環保冷媒 | |||
| 材 質 | 內箱SUS#304鏡面不銹鋼板, 外箱SUS#304不銹鋼板或烤漆。 | |||
| 保溫材質 | 高強度防火PU發泡絕緣材料 | |||

產品咨詢
掃碼加微信掃碼加微信