
| 設備類型 | HAST加速老化試驗箱 | 普通老化試驗箱 |
|---|---|---|
| 全稱 | 高壓加速應力測試(Highly Accelerated Stress Test) | 通用老化試驗箱(Accelerated Aging Chamber) |
| 測試原理 | 通過高溫(130℃±2℃)+高濕(>95% RH)加速材料/器件失效 | 通過恒溫(通常85℃±2℃)模擬長期環境老化 |
| 加速機制 | 壓力差加速水分子滲透,縮短測試周期(3-7天) | 熱應力主導,周期較長(7-30天) |
數據來源:
IEC 60068-2-78:2021(HAST標準)
ASTM G154-23(普通老化參考標準)
| 參數 | HAST | 普通老化試驗箱 |
|---|---|---|
| 溫度范圍 | 100-135℃(峰值135℃) | 50-150℃(常規50-100℃) |
| 濕度控制 | 飽和蒸汽加濕(>95% RH) | 部分型號支持加濕(≤85% RH) |
| 壓力環境 | 高壓密閉環境(需耐壓設計) | 常壓環境 |
| 測試周期 | 3-7天(加速因子≥1000倍) | 7-30天(加速因子10-100倍) |
| 適用標準 | MIL-STD-883 Method 1019.7(2022版) | GB/T 1498.1-2020(通用老化) |
| 應用場景 | HAST | 普通老化試驗箱 |
|---|---|---|
| 典型行業 | 半導體封裝、航空航天電子、汽車電子 | 塑料、橡膠、涂料、電線電纜 |
| 測試對象 | IC芯片、LED封裝、PCB板 | 塑料制品、絕緣材料、涂層材料 |
| 失效模式 | 焊點腐蝕、封裝開裂、水汽滲透 | 材料脆化、變色、機械性能下降 |
掃碼加微信掃碼加微信